|
|
Mecool KM2 Smart TV Box Android 10 Certified TVBox 2GB 8GB Ble4.2 2T2R Dual Wifi Netflix 4K Prime Video Media Player |
|
Détails sur le produit:
|
| Système: | androïde 9,1 | WIFI: | 2.4/5g |
|---|---|---|---|
| Unité centrale de traitement: | Amlogic S905W | Noyau de quadruple: | oui |
| Puissance: | C.C 5V/2A | guranteen: | 1 an |
de TV de la boîte 5g TV pro 4k 5g TV-007 5g boîtier décodeur d'ott de la boîte
Spéc.
| Configuration matériel | ||
| Unité centrale de traitement | Quadruple-noyau Cortex-A53 1.5GHz d'Amlogic S905L2 64bits | |
| GPU | Penta-noyau ARM® Mali™-450 | |
| RAM | 2G 4G de 16 bits | |
| ROM | 16G32G EMMC | |
| WIFI | Wi-Fi 802,11 b/g/n 2.4G/5G/BT 8822/7668 | |
| OTG | oui | |
| CENTRE SERVEUR | USB 2,0 | |
| Système d'exploitation | Android 9.0/10.0 | |
| Sortie vidéo | Poids du commerce | |
| Fonction de produit | ||
| Montage | Stockage démontable | |
| Navigateur | Opéra, SkyFile, dauphin, etc. | |
| Médias | Vidéo en ligne de soutien, télévision, films, musique, radio | |
| Bureau | WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | |
| 3D | L'accélération 3D intégrée, peut être la boîte parfaite pour soutenir les jeux 3D | |
| Playback audio |
SupportMP1, MP2, MP3, WMA, OGG, AAC, M4A, FLAC, SINGE, AC3, AMR, DTS, RA, WAV |
|
| député britannique L5.0 de H.265 HEVC jusqu'à 4Kx2k 30fps | ||
| H.264 AVC HP L5.1 jusqu'à 4Kx2k 30fps | ||
| H.264 MVC jusqu'à 1080P 60fps | ||
| MPEG-4 asp L5 jusqu'à 1080P 60fps (ISO-14496) | ||
| WMV/VC-1 SP/MP/AP jusqu'à 1080P 60fps | ||
| MPEG-2 MP/HL jusqu'à 1080P 60fps (ISO-13818) | ||
| MPEG-1 MP/HL jusqu'à 1080P 60fps (ISO-11172) | ||
| RealVideo 8/9/10 jusqu'à 1080P | ||
| WebM jusqu'à VGA | ||
| Langue multiple et appui multiple de vidéo de sous-titre de format MJPEG et JPEG unlinited le décodage de résolution de pixel (ISO/IEC-10918) |
||
| soutient le JPEG les effets thumited, de graduation, de rotation et de transition | ||
| Format de fichier |
Supports*.mkv, *.wmv, *.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *. mp4, formats de fichier de *.rm and*.jpg |
|
| DLNA | OUI | |
| Appui de langue | 33 langues intégrées | |
Crédit de service d'ODM d'OEM embarquant dépistant le bon de retour d'historique des transactions
![]()
Crédit de service d'ODM d'OEM embarquant dépistant le bon de retour d'historique des transactions
Produits connexes
Personne à contacter: Silvia
Téléphone: +8615889348643
Télécopieur: 86-755-8341-9542