|
Détails sur le produit:
|
| couleur: | noir, blanc | Système: | androïde, OIN |
|---|---|---|---|
| Écran: | écran tactile 1.4inch | L'autre nom: | montre mince convenable intelligente de moniteur de forme physique et de santé |
| MP3: | Oui | ||
| Mettre en évidence: | smartwatch ip68 imperméable,ip68 folâtre la montre intelligente |
||
IP67 le Smart Watch imperméable des dames G51 MP3 appellent le coeur fonctionnel multi Rate Sleep Monitoring Men ' S Smartwatch de traqueur d'exercice
| Langue de bracelet (défaut d'usine anglais) |
Chinois, chinois traditionnel, l'anglais, Espagnols, Portugais, japonais, français, Allemand, Russe, polonais, persan, thaïlandais, malais, turc, Italien, arabe, vietnamien |
| Langue d'appli (suivez le téléphone) |
Chinois, chinois traditionnel, l'anglais, Japonais, Français, Allemand, Russe, Coréen, grec, Italien, portugais, arabe, Espagnols, persans, Le thailandais, turc, vietnamiens |
| Langue de soutien de poussée de l'information |
Chinois, chinois traditionnel, l'anglais, Espagnols, Portugais, japonais, français, Allemand, Russe, polonais, persan, thaïlandais, malais, Turc, Italien, arabe, vietnamien |
| Le nom de l'APPLI | Bande en V |
| temps de latence | Plus de 40 jours |
| Hausse d'OTA | appui |
| Niveau imperméable | La vie est imperméable |
| Manière de remplissage | Absorption magnétique chargeant 2PIN (connexion anti-inverse) |
RFQ :
A.Is cette montre compatible avec l'IOS et l'androïde ?
----oui
B.Is cette montre peut être les courroies changées ?
----oui
C.Is cette montre faire l'appel ?
----oui, plus d'information entrent en contact svp avec nous
D.Is cette montre en stock ?
----oui, nous avons l'échantillon en stock.
E.When et comment font pour s'charger de l'ordre ?
----Nous nous chargeons de l'ordre dès que possible par DHL, UPS, E-paquet… en 3-5 jours ouvrables
Caractéristiques :
| Type | Les informations détaillées dessus | Décrivez |
| Structure de produit | type de produit | Montre intelligente d'entretien |
| Taille de boîte de couleur | 10×8.6×6.6CM | |
| taille de fuselage | 46.5*11.6MM | |
| Poids de produit simple | 160G | |
| Caisses de mesure | 100/BOX | |
| Poids de carton | 16.5KG | |
| Taille de carton | 45×34.5×42.5CM | |
| Affichage | Taille d'affichage | 1,28 |
| résolution de | 240*240 | |
| Touchez la forme | Tout le contact | |
| TP | G + F le joint entier | |
| Batterie | taille | 452228 |
| capacité | 300mAH | |
| Matériel de machine | Sur la couverture | verre trempé 2.5D |
| Le fuselage | Alliage d'aluminium | |
| courroie | silicone |
| Paramètres de matériel | ||
| Type | Les informations détaillées dessus | Décrivez |
| Unité centrale de traitement | BLE5.0 | Irvine Semiconductor IS2806 |
| Capteur de fréquence cardiaque | Fréquence cardiaque normale | Silan SC7R31 micro |
| Éclair externe | Instantané | 64M |
| Écart-type externe | Carte d'écart-type | 4G |
| Capteur d'accélération | G-capteur | Silan SC7A20 micro |
| TP | Tout le contact | CST816S |
| vibration | moteur | Moteur plat |
| Interface de chargeur | alimentation d'énergie | 5.0V |
| affichage | 240*240 | 1.28inch |
| clés | 1 | Commutateur de touche légère |
| UI | Double UI | Peut réaliser l'effet dynamique interactif doux d'UI |
| androïde | Version de système | Android 4.4above |
| pomme | Version de système | IOS 8.4above |
Personne à contacter: Silvia
Téléphone: +8615889348643
Télécopieur: 86-755-8341-9542