Détails sur le produit:
|
Système d'opération: | Android, IOS | Taille de l'écran: | Écran tactile TFT de 1,54 pouces |
---|---|---|---|
Résolution d'écran: | 240 x 240 pixels | Capacité de batterie: | 170mAh |
Temps de latence: | Environ 5-7 jours | Niveau imperméable: | IP67 |
Temps de remplissage: | environ 1-2 heures | Bande démontable: | OUI |
Surligner: | Montres de la fréquence cardiaque CK78 Smart,Iwo 12 montres CK78 intelligentes,Montres intelligentes de 1 |
Le coeur Rate Sport Smartwatch For Android IPhone du Smart Watch MT28 observe la montre 5 Iwo12 13 du PK
RFQ :
A.Is cette montre compatible avec l'IOS et l'androïde ?
----oui
B.Is cette montre peut être les courroies changées ?
----oui
C.Is cette montre faire l'appel ?
----n, plus d'information entrent en contact svp avec nous
D.Is cette montre en stock ?
----oui, nous avons l'échantillon en stock.
E.When et comment font pour s'charger de l'ordre ?
----Nous nous chargeons de l'ordre dès que possible par DHL, UPS, E-paquet… en 3-5 jours ouvrables
Nous faisons votre propre autocollant si ayez besoin svp de whatsapp+8615889348643
Le coeur Rate Sport Smartwatch du Smart Watch MT28 pour l'iPhone d'Android observe la montre 5 iwo12 13 du PK
Plumes Speacification :
Type | Détails | description |
structure de produit | type de produit | Bracelet intelligent de sports |
Taille de bracelet | width20mm, length200mm total | |
Dimensions | 43.25mmX36.25mmX9.6mm | |
poids | ||
Affichage | Taille d'affichage | 1,54 pouces TFT |
Résolution | 240*240 | |
usine | BOE | |
Forme de contact | Plein contact | |
Type de TP | G+F | |
batterie | taille | 402027 |
capacité | 200mAh | |
Matériel de machine | Couverture | verre |
corps | Métal + plastique | |
Fermoir | métal | |
Courroie | Silicagel |
CPUA | Type | HS6620 |
CPUB | Type | Puce de Bluetooth |
Fréquence cardiaque | Fréquence cardiaque | SC7R30 |
RAM (RAM) | SRAM | 128kb |
SFlash (ROM) | SROM | 512KB |
Éclair externe | Instantané | 64M |
Accéléromètre | G-capteur | triaxial |
contact | IC | CT816s |
vibration | moteur | moteur de Fil-liaison |
Bluetooth | Élément | Antenne de BT |
Interface de chargeur | alimentation d'énergie | Remplissage magnétique |
Version de Bluetooth | version | BLE 5,0 |
bouton | contact | Plein contact |
Android | version de système | 4,4 ou plus |
pomme | version de système | 8,4 ou plus, IOS 5S ou plus |
Crédit de service d'ODM d'OEM embarquant dépistant le bon de retour d'historique des transactions
Nous faisons votre propre autocollant si ayez besoin svp de whatsapp+8615889348643
Crédit de service d'ODM d'OEM embarquant dépistant le bon de retour d'historique des transactions
Nous faisons votre propre autocollant si ayez besoin svp de whatsapp+8615889348643
Personne à contacter: Silvia
Téléphone: +8615889348643
Télécopieur: 86-755-8341-9542