|
|
La baisse embarquant original débloqué a utilisé un téléphone intelligent pour Iphone 6 6s plus 7 8 maximum maximum de X Xr Xs 11 pro |
|
Détails sur le produit:
|
| Catégorie :: | AA+ (presque nouveau) | Unité centrale de traitement :: | Noyau de Deca |
|---|---|---|---|
| Langue :: | Appui multilingue | Condition :: | Téléphone original utilisé |
| Système d'opération: | IOS | Caractéristique: | wifi, 5G, navigation de GPS, playback MP3 |
| Résolution d'écran :: | 1792x828 | Cellulaire :: | GSM/WCDMA/LTE |
| Mettre en évidence: | HSPA a refourbi le téléphone portable,WCDMA a refourbi le téléphone portable,1792x828 a utilisé des téléphones portables |
||
Le téléphone portable refourbi par marque originale de 100% a employé plus maximum de l'iphone X XS XS des 8 avec la boîte scellée
| RÉSEAU | Technologie | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
| LANCEMENT | Annoncé | 2017, septembre |
| Statut | Disponible. Libéré 2017, septembre | |
| CORPS | Dimensions | 158.4x78.1x7.5mm |
| Poids | 202 g | |
| SIM | Nano-SIM | |
| - Capteur d'empreinte digitale (identification de contact) | ||
| - Salaire (le visa, MasterCard, l'Amex a certifié) | ||
| AFFICHAGE | Type | IPS d'affichage à cristaux liquides Mener-rétro-éclairé, écran tactile capacitif, |
| Taille | 1920 x 1080 pixels, 5,5 pouces (~401 densités de pixel de ppi) | |
| Multitouch | Oui | |
| Protection | Verre de preuve d'éclat, revêtement oleophobic | |
| - Bourdonnement d'affichage | ||
| PLATE-FORME | OS | OS 11, extensible à OS11~12 |
| Jeu de puces | A11+M11 | |
| MÉMOIRE | Logement pour carte | Non |
| Interne | 64/256/GB, 3GB RAM | |
| CAMÉRA | Primaire | 8 député britannique, 3264 x 2448 pixels, mise au point automatique de détection de phase, éclair DIRIGÉ PAR double (de double ton), qualité de contrôle |
| Caractéristiques | 1/3" taille de capteur, vidéo de HD et enregistrement de taille de pixel de 1.5µm, de Geo-étiquetage, simultanés d'image, foyer de contact, visage/détection de sourire, HDR (photo/panorama) | |
| Vidéo | 1080p@60fps, 720p@240fps, qualité de contrôle | |
| Secondaire | 1,2 député britannique, 720p@30fps, détection de visage, HDR, FaceTime au-dessus de Wi-Fi ou cellulaire | |
| BRUIT | Types vigilants | Vibration, ringtones de propriété industrielle |
| Haut-parleur | Oui | |
| cric de 3.5mm | Oui | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, à deux bandes, point névralgique |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, le | |
| GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS | |
| NFC | Oui (payer seulement) | |
| Radio | Non | |
| USB | v2.0, connecteur réversible | |
| CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Accéléromètre, compas gyroscopique, proximité, boussole, baromètre |
| Transmission de messages | Message, SMS (vue filetée), MMS, email, email de poussée | |
| Navigateur | HTML5 (safari) | |
| Java | Non | |
| - Annulation active de bruit avec la MIC consacrée | ||
| - commandes et dictée de langage naturel | ||
| - Service de nuage de nuage | ||
| - Chaîne principale de nuage | ||
| - TV- | ||
| - Cartes | ||
| - Magnétoscope audio//rédacteur | ||
| - Organisateur | ||
| - Téléspectateur/rédacteur de document | ||
| - Téléspectateur/rédacteur de photo | ||
| - Message vocal/cadran/commande | ||
| - Saisie des textes prévisionnelle | ||
| BATTERIE | Li-PO inamovible batterie de 1810 heures-milliampère (6,9 Wh) | |
| Remplaçant | Jusqu'à 250 h (3G) | |
| Temps d'entretien | Jusqu'à 14 h (3G) | |
| Jeu de musique | Jusqu'à 50 h | |
| DIVERS | Couleurs | Gris de l'espace, argent, or |
| SAR USA | 1,18 W/kg (tête) 1,18 W/kg (corps) | |
| UE DE SAR | 0,98 W/kg (tête) 0,97 W/kg (corps) | |
| Groupe des prix | ||
| ESSAIS | Représentation | OS II de Basemark : 1252/Basemark X : 15841 |
| Affichage | Rapport de contraste : 1213 (nominal), 3,838 (lumière du soleil) | |
| Caméra | Photo/vidéo | |
| Haut-parleur | Voix 66dB/bruit 65dB/anneau 72dB | |
| Qualité audio | Bruit -94dB/interférence -73.4dB | |
| La vie de batterie | Estimation 61h de résistance |
Personne à contacter: Silvia
Téléphone: +8615889348643
Télécopieur: 86-755-8341-9542