|
|
2021 Smart Watch originaux d'IWO YY21 appellent IOS Android P de Rate Monitor Blood Pressure SmartWatch de coeur de traqueur de forme physique de 44mm |
|
Détails sur le produit:
|
| Résolution d'écran: | 320*240 | Écran: | écran tactile 1.57inch |
|---|---|---|---|
| Imperméable: | IP68 | Système: | androïde, OIN |
| Couleur: | noir/blanc | Taille de bracelet: | 44*38*11.6mm |
| Matériel de bande: | Silicagel | Capacité de batterie: | 170mAh |
| Mettre en évidence: | Traqueur de forme physique d'Ip68 Spo2,Traqueur de forme physique de l'écran tactile Spo2,170mAh Bluetooth imperméable Smartwatch |
||
Traqueur fait sur commande de forme physique de Rate Spo 2 de coeur de cadran de nouvelle montre imperméable de Hw13 Smartwatch Ip68
Au sujet de Dropshipping
RFQ :
A.Is cette montre compatible avec l'IOS et l'androïde ?
----oui
B.Is cette montre peut être les courroies changées ?
----oui
C.Is cette montre faire l'appel ?
----y, plus d'information entrent en contact svp avec nous
D.Is cette montre en stock ?
----oui, nous avons l'échantillon en stock.
E.When et comment font pour s'charger de l'ordre ?
----Nous nous chargeons de l'ordre dès que possible par DHL, UPS, E-paquet… en 3-5 jours ouvrables
Fonction de base
| Matériel et d'autres paramètres | Paramètre de fonction | |||
| Conditions de système | android5.0+/ios10.0+ | Fonction de base | Marché de cadran | Affichage futé d'écran divisé |
| Puce principale | Hs6621 | Outre de l'arrangement de temps d'écran | cadran 3D dynamique | |
| Mémoire de bracelet | 64M | Connexion de code de balayage | Commutateur de langue de bande | |
| Bluetooth pour des appels | NON | Composant fait sur commande | Pression | |
| Bluetooth pour des appels | 5,2 | Commutateur de cadran | Écran de serrure de mot de passe | |
| Version de Bluetooth | VC31B | Temps | Mett | |
| Puce de fréquence cardiaque | 1.57inch-square screen-320*320-TFT | Podomètre | Musique de jeu | |
| Capacité de batterie | 250mAH | Calories | Formation de souffle | |
| Temps de latence | 75 jours | Distance | Mesure horaire de point | |
| Temps utile | Environ 10 jours | Mode de sport | Fréquence cardiaque | |
| Méthode de bouton | Contact pleine page | Soulevez votre main pour éclairer l'écran | Trouvez un bracelet | |
| Moteur | Moteur de tarte | Surveillance de sommeil | L'oxygène de sang | |
| Port de remplissage | Remplissage magnétique | Appel d'arrivée | Analyse de fatigue | |
| Niveau imperméable | IP68 | Avis de message | Calculatrice | |
| Capteur | axe du G-capteur 3 | Rappel sédentaire | Obscurcissement | |
| Cadran local | 5 | Rappel d'alarme | Visage fait sur commande de montre | |
| Marché de cadran | 50+ | Chronomètre | Hebdomadaire de santé | |
| Style de menu | 3 | |||
| APPLI | WearFit pro | |||
| Langue d'UI | Chinois, anglais, arabe, français, allemand, espagnol, portugais, russe, thaïlandais, polonais, italien, japonais, traditionnel, tchèque, turc, grec, latin, roumain, vietnamien, danois, | |||
| Poussée de message | Chinois, anglais, arabe, français, allemand, espagnol, portugais, russe, thaïlandais, polonais, italien, japonais, traditionnel, tchèque, turc, grec, latin, roumain, vietnamien, danois, | |||
| Langue de soutien d'APPLI | Chinois simplifié, chinois traditionnel, l'anglais, français, allemand, japonais, espagnol, italien, coréen, russe, thaïlandais, tchèque, Portugais, indonésien, arabe, turc, grec, estonien, bulgare, letton, Lithuaniens, roumain, serbe, slovaque (24 cours) |
|||
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Silvia
Téléphone: +8615889348643
Télécopieur: 86-755-8341-9542