Détails sur le produit:
|
Couleur: | noir, denim, camouflage | Système: | androïde, OIN |
---|---|---|---|
Écran: | écran tactile 1.28Inch | L'autre nom: | montre mince convenable intelligente de moniteur de forme physique et de santé |
Surligner: | Montre de 600 Mah Waterproof Blood Pressure Band,Montre imperméable de bande de tension artérielle IP68 |
Paramètre :
écran : plein écran tactile 1.28inch
Résolution d'écran principal : 240*240
Type de batterie : construit dans la batterie
Remplissage : remplissage magnétique d'aspiration
Imperméable : IP68 (svp ne l'employez pas tandis que natation profonde et douche ! ! !)
Capacité de batterie : 600mah
Nom d'APPLI : Bande de H.
Fonctions :
Surveillance de Podemeter, de fréquence cardiaque et de tension artérielle, collecte de données d'exercice, surveillance de sommeil, rappel sédentaire, contrôle de musique, rappel d'appel, réveil, chronomètre, compte à rebours, prenant des photos, recherchant le téléphone portable, la poussée de l'information et d'autres fonctions.
Langue d'APPLI : Chinois, anglais, japonais, Coréen, Allemand, russe, espagnol, italien, français, vietnamien,
Portugais, turc, tchèque, polonais, persans.
Astuces : la langue de montre est mise à jour du téléphone après que vous reliiez la montre à l'APPLI, il est identique que la langue d'APPLI.
Bordereau d'expédition :
montre 1*smart
câble 1*charger
1*instrtuction
boîte 1*original
Spes
Introduction de fonction de paramètre de Q998K | ||||||
Paramètres de base | Conception : Montre | |||||
Taille de l'écran principale : écran 1,28 rond | ||||||
Contact : plein contact | ||||||
Clés : 2 clés | ||||||
Résolution d'écran principal : 240 * 240 | ||||||
Gouache : Vert noir/denim/camouflage | ||||||
D'autres caractéristiques : IP68 imperméable | ||||||
Taille de bracelet : 55,6 * 54,1 * 18,3 | ||||||
Poids de bracelet : 65g | ||||||
Paramètres de matériel | Plate-forme : gr5515 | |||||
Unité centrale de traitement et éclair : 1MB instantané + 256Kb RAM, éclair 64MB | ||||||
Bluetooth : appui ble5.1 | ||||||
Capteur d'accélération : capteur triaxial d'accélération | ||||||
Capteur photoélectrique : PD70 (Taïwan Yiguang) | ||||||
Moteur : appui | ||||||
Type de batterie : construit dans la batterie | ||||||
Capacité de batterie : 600mah | ||||||
Remplissage : remplissage magnétique d'aspiration | ||||||
fonction de base | Surveillance de fréquence cardiaque et de tension artérielle | |||||
Collecte de données d'exercice, surveillance de sommeil, rappel sédentaire, contrôle de musique | ||||||
Avec l'appli de client, arrangements personnalisés, données synchrones de mouvement. | ||||||
Rappel d'appel, réveil, chronomètre, compte à rebours, prenant des photos, recherchant le téléphone portable, la poussée de l'information et d'autres fonctions. | ||||||
Accessoires de montre | Bordereau d'expédition : centre serveur x1. Ligne de remplissage x1. instructions x1. caisse d'emballage x1, |
Personne à contacter: Mrs. Silvia
Téléphone: +8615889348643
Télécopieur: 86-755-8341-9542