Détails sur le produit:
|
Écran: | écran tactile 1.75Inch | Résolution d'écran: | 320*240 |
---|---|---|---|
Matériel de bande: | Silicagel | Système: | androïde, OIN |
Taille de bracelet: | 44*38*11.6mm | imperméable: | IP68 |
Capacité de batterie: | 170mAh | Couleur: | noir/blanc/bleu/rose |
Surligner: | Montre imperméable de forme physique d'IP68 Bluetooth,Montres imperméables de forme physique de Bluetooth BT3.0,montres imperméables de la forme physique 170mAh |
fonction :
La formation de respiration, poussée de cadran, chronomètre, ajustement d'éclat, mode de multi-sport, surveillance de sommeil, fréquence cardiaque, l'oxygène de sang, message, musique à distance, photo à distance, le temps, recherche des téléphones portables (utilisation avec des téléphones portables), Bluetooth appelle, playback de musique de Bluetooth, protection par mot de passe, calculatrice, affichage d'écran divisé, gadgets raccourcis, surveillance menstruelle, massager
Langue de soutien de côté de dispositif
Chinois, anglais, allemand, russe, espagnol, portugais, français, japonais, italien, polonais, coréen, thaïlandais, vietnamien, arabe, Farsi
Langue de soutien d'APPLI
Chinois, chinois traditionnel, l'anglais, Coréen, Allemand, espagnol, japonais, français, italien, russe, portugais, arabe, ukrainien, thaïlandais
Spéc. du Smart Watch W37 | |
Arguments de vente | IP68 imperméable, affichage de 1,75 pouces, basse consommation Bluetooth double mode |
Caractéristiques principales | Téléchargement de Watchface, affichage fendu, serrure de Pin, appel de Bluetooth, fréquence cardiaque, podomètre, sports multiples, avis |
Plate-forme | Huntersun HS6621 ; Fréquence de base : 128MHz ; RAM : 256KB ; ROM : 8MB+64MB |
Norme de qualité | GB4943.1-2011 ; GB/T22450.1-2008 |
Taille | 44*38*10.8MM |
Poids | 50g |
Cas | Électrodéposition de vide d'alliage |
Courroie | Original 44mm |
Chargeur | Magnétique |
Produit vert | Certificat de la CE |
Couleur | Noir, argenté, bleu, or de Rose |
Affichage | écran de 1.75inch TFT, pixel 320*385 |
Écran tactile | Contact multiple |
Avis | Appels, email, SMS, WhatsApp, Wechat etc. |
Fréquence cardiaque | Moniteur 24H automatique |
Podomètre | Étapes quotidiennes comptant, matin de brûlure de calorie |
Moniteur de sommeil | La quantification objective et scientifique pour enregistrer et analyser vos états de sommeil, chaque nuit de 9h du matin au le jour suivant a automatiquement tourné |
Bluetooth | BT 3.0+5.0 |
Batterie | Batterie de polymère d'ion de 230 MAH Lithium, 150mins à la pleine charge |
Vibration | Appui |
Langues de montre | Chinois, chinois traditionnel, l'anglais, arabe, français, allemand, espagnol, portugais, russe, thaïlandais, polonais, italien, japonais, turc, grec, vietnamien, hébreu, persan |
Langues d'appli | Chinois, chinois traditionnel, l'anglais, français, allemand, japonais, espagnol, italien, coréen, russe, thaïlandais, tchèque, portugais, indonésien, arabe, turc, grec, estonien, bulgare, letton, lithuanien, roumain, serbe, slovaque |
Personne à contacter: Silvia
Téléphone: +8615889348643
Télécopieur: 86-755-8341-9542