Détails sur le produit:
|
Écran: | écran tactile 1.75Inch | Résolution d'écran: | 320*240 |
---|---|---|---|
Matériel de bande: | Silicagel | Système: | androïde, OIN |
Taille de bracelet: | 44*38*11.6mm | imperméable: | IP68 |
Capacité de batterie: | 170mAh | Couleur: | noir/blanc/rouge/bleu/rose |
Surligner: | bracelet intelligent de forme physique du bracelet 170mAh,Smart Watch de traqueur de forme physique du cadran 3D,Bracelet intelligent de forme physique de bracelet de Qianrun |
Matériel et d'autres paramètres | Paramètre de fonction | |||
Conditions de système | android5.0+/ios10.0+ | Fonction de base | Marché de cadran | Affichage futé d'écran divisé |
Puce principale | Hs6621 | Outre de l'arrangement de temps d'écran | cadran 3D dynamique | |
Mémoire de bracelet | 128M | Connexion de code de balayage | Commutateur de langue de bande | |
Bluetooth pour des appels | AB5376A2 | Composant fait sur commande | Pression | |
Version de Bluetooth | 5,2 | Appels vocaux | Écran de serrure de mot de passe | |
Puce de fréquence cardiaque | SC7R30 | Temps | Mett | |
Affichage d'écran | 1.75inch-square screen-385*385-TFT | Podomètre | Musique de jeu | |
Capacité de batterie | 200mAH | Calories | Formation de souffle | |
Temps de latence | 65 jours | Distance | Mesure horaire de point | |
Temps utile | Environ 10 jours | Mode de sport | Fréquence cardiaque | |
Méthode de bouton | Contact pleine page | Soulevez votre main pour éclairer l'écran | Tension artérielle | |
Moteur | Moteur de tarte | Surveillance de sommeil | L'oxygène de sang | |
Port de remplissage | Chargeur sans fil | Appel d'arrivée | Analyse de fatigue | |
Niveau imperméable | IP67 | Avis de message | Calculatrice | |
Capteur | axe du G-capteur 3 | Rappel sédentaire | Campagne de WeChat | |
Cadran local | 9 | Rappel d'alarme | Visage fait sur commande de montre | |
Marché de cadran | 100+ | Chronomètre | Hebdomadaire de santé | |
Style de menu | 3 | Trouvez un bracelet | Obscurcissement | |
APPLI | WearFit pro | Commutateur de cadran | Bourse de poignet | |
Langue d'UI | Chinois, anglais, arabe, français, allemand, espagnol, portugais, russe, thaïlandais, polonais, italien, japonais, traditionnel, tchèque, turc, grec, latin, roumain, vietnamien, danois, | |||
Poussée de message | Chinois, anglais, arabe, français, allemand, espagnol, portugais, russe, thaïlandais, polonais, italien, japonais, traditionnel, tchèque, turc, grec, latin, roumain, vietnamien, danois, | |||
Langue de soutien d'APPLI | Chinois simplifié, chinois traditionnel, l'anglais, français, allemand, japonais, espagnol, italien, coréen, russe, thaïlandais, tchèque, Portugais, indonésien, arabe, turc, grec, estonien, bulgare, letton, Lithuaniens, roumain, serbe, slovaque (24 cours) |
Personne à contacter: Mrs. Silvia
Téléphone: +8615889348643
Télécopieur: 86-755-8341-9542