Détails sur le produit:
|
Couleur: | Noir, bleu, blanc | Système: | androïde, OIN |
---|---|---|---|
Écran: | écran tactile 1.32inch | l'autre nom: | montre mince convenable intelligente de moniteur de forme physique et de santé |
Type: | Traqueur de forme physique de Smartwatch | ||
Surligner: | Traqueur de forme physique de Smartwatch de 1,32 pouces,traqueur de forme physique de 200mAH Smartwatch |
21New montre intelligente composante faite sur commande HW21 de pression de Rate Sport Modes Wristband Blood de coeur de traqueur de forme physique des produits HW21 Smartwatch
Conception et affichage :
Vérifiez cette courroie sportive chique, le smartwatch HW21. Le portable a une conception circulaire, avec le corps mince. Il a une pleine conception de corps en métal avec l'encadrement très mince. Pesant juste 40 grammes, le portable a un corps chic en métal d'encadrement mince avec le bouton simple de physicabl du côté. Le smartwatch a une courroie sportive de silicium avec la boucle d'acier inoxydable
Matériel et d'autres paramètres | Paramètre de fonction | |||
Conditions de système | android5.0+/ios10.0+ | Fonction de base | Marché de cadran | Connexion de code de balayage |
Puce principale | Hs6621 | Outre de l'arrangement de temps d'écran | Composant fait sur commande | |
Mémoire de bracelet | 64M | Temps | Musique de jeu | |
Bluetooth pour des appels | NON | Podomètre | Mesure horaire de point | |
Version de Bluetooth | 5,2 | Calories | Fréquence cardiaque | |
Puce de fréquence cardiaque | VC31B | Distance | L'oxygène de sang | |
Affichage d'écran | 1.32inch-Round screen-320*320-TFT | Mode de sport | Analyse de fatigue | |
Capacité de batterie | 200mAH | Soulevez votre main pour éclairer l'écran | Minuterie | |
Temps de latence | 65days | Surveillance de sommeil | Campagne de WeChat | |
Temps utile | about10days | Appel d'arrivée | Visage fait sur commande de montre | |
Méthode de bouton | Contact pleine page | Avis de message | Hebdomadaire de santé | |
Moteur | Moteur de tarte | Rappel sédentaire | Obscurcissement | |
Port de remplissage | Remplissage magnétique | Rappel d'alarme | Trouvez un bracelet | |
Niveau imperméable | IP67 | Chronomètre | Commutateur de cadran | |
Capteur | axe du G-capteur 3 | |||
Cadran local | 3 | |||
Marché de cadran | 50+ | |||
Style de menu | 1 | |||
APPLI | WearFit pro | |||
Langue d'UI | Chinois, les anglais, espagnol, portugais, russes | |||
Poussée de message | Chinois, les anglais, espagnol, portugais, russes | |||
Langue de soutien d'APPLI | Chinois simplifié, chinois traditionnel, l'anglais, français, allemand, japonais, espagnol, italien, coréen, russe, thaïlandais, tchèque, Portugais, indonésien, arabe, turc, grec, estonien, bulgare, letton, Lithuaniens, roumain, serbe, slovaque (24 cours) |
Affichage vidéo de série de montre de « HW » (HW12, HW16, HW13, HW21)
Personne à contacter: Mrs. Silvia
Téléphone: +8615889348643
Télécopieur: 86-755-8341-9542